今天,小编为大家介绍《基金查询090003今日净值》的内容,各位股民想要学习更多知识,敬请关注森迪印刷财经。
![](http://sftbyg.com/index.php/Hkseo/685428258205.png)
本文主题为:基金查询090003今日净值
问题:今天的大成蓝筹基金090003嗯净值是多少
回答:大成蓝筹稳健混合(基金代码090003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年12月9日单位净值为0.8035元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
问题:090003,2007年10月12日基金净值是多少
回答:
大成蓝筹稳健基金(090003)
属混合型|中高风险基金,成立于2004-06-03, ? ?
2015-06-15基金净值1.2681元,
2007-10-12基金净值1.1753元。
?
问题:2007年090003基金历史净值查询
回答:去基金网站查询,我一般都在用天天基金网
问题:090003基金今天净值是多少
回答:大成蓝筹稳健混合基金(基金代码090003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)上一个工作日(即8月14日)单位净值为0.9441元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
问题:最近基金的长势
回答:数据日期:2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680
问题:213002基金是不是要分红
回答:这么低的基金不会分红的。
单位净值(09-09):0.5378元/份
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金查询090003今日净值》之后,是否受益匪浅呢?想要学习更多的知识,敬请关注小编
关于《基金查询090003今日净值》的拓展知识
知识一:
请问中国reits什么时候上市?
答:中国公募REITs上市时间最快约为2021年第一季度。
据悉,监管部门正在针对首批中国公募不动产投资信托基金(REITs)项目做最后评估,规模可能达到3万亿美元,可能会有利于缓解政府的债务压力。面对如此庞大市场,基金公司开始跃跃欲试。
公募REITs,又被称为房地产投资信托,通俗来讲就是,投资者把钱集资起来买一些“物业”,然后把这些“物业”交给专业的REITs公司来管理。
知识二:
跳空高开什么意思
答:跳空高开是指开盘价格高过昨日最高价格的现象,跳空低开是指开盘价格低过昨日最低价格的现象。另外,跳空缺口指的是开盘价格超过昨日最高价格或开盘价格低于昨日最低价格的空间价位。
关于《基金查询090003今日净值》的相关评论
网友评论一
猫财:
挺不错的分享,我已经帮你点赞了,希望你以后再接再厉。
网友评论二
菜狗诺安:
给你点个赞,虽然有些地方不是很明白,但是我知道作者是一个很优秀的人
网友评论三
安特拉:
能够在炒股赚钱的人少之又少,各位股民一定要慎重投资,如果在投资过程中有任何疑问,可以联系我。
本文关键词:基金查询090003今日净值![基金查询090003今日净值(090003基金今天净值查询历史) 基金查询090003今日净值(090003基金今天净值查询历史)](http://sftbyg.com/zb_users/upload/water/2022-05-01/626ea2a0e45c4.jpeg)