001479基金(001479基金净值查询今天最新净值)

如何快速学会炒股或其他理财?这个问题困惑着许多投资者,接下来小编为大家分享《001479基金》的知识,希望对新手理财投资者有启发,关注我们,学习更多的理财知识。



本文主题为:001479基金

问题:关于scp的所有怪物资料和照片都搬来看看

回答:[最佳答案] 看上去如同纹身,外观为一条巨大、精致的东方神话体系的蛇形龙。雕像是173,狐狸应该是953(阿狸),拿着手办的眼镜是scp237,拿着相机的女孩是scp105(鸢娓),捂着脸的是scp0...

问题:华夏基金最近的持股明细?

回答:华夏大盘
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600256
广汇股份
20,586,578
657,123,569.76
9.71
2
601398
工商银行
128,000,765
637,443,809.70
9.41
3
601939
建设银行
110,000,000
623,700,000.00
9.21
4
600252
中恒集团
7,713,258
289,247,175.00
4.27
5
601328
交通银行
27,782,996
230,043,206.88
3.40
6
600133
东湖高新
16,200,000
191,484,000.00
2.83
7
600135
乐凯胶片
15,808,926
178,166,596.02
2.63
8
600436
片 仔 癀
4,520,202
165,348,989.16
2.44
9
000888
峨眉山A
10,000,000
163,200,000.00
2.41
10
600239
云南城投
5,650,887
145,860,106.35
2.15
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
华夏策略
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600256
广汇股份
8,230,340
262,712,452.80
9.73
2
601398
工商银行
51,000,468
253,982,330.64
9.41
3
601939
建设银行
43,999,970
249,479,829.90
9.24
4
600252
中恒集团
5,000,000
187,500,000.00
6.94
5
600133
东湖高新
6,080,704
71,873,921.28
2.66
6
601328
交通银行
8,000,022
66,240,182.16
2.45
7
600135
乐凯胶片
5,809,578
65,473,944.06
2.42
8
000566
海南海药
3,240,008
65,318,561.28
2.42
9
600050
中国联通
8,135,550
51,091,254.00
1.89
10
600622
嘉宝集团
3,190,378
45,143,848.70
1.67
http://www.chinaamc.com/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CF&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF&link_page=/portal/cn/openProdect.jsp&categoty_link=
这个是一季度末的数据,如果你想知道他昨天买了什么的话只能够问大伟本人啦。

问题:投资大唐电信的基金有哪些?

回答:时间 基金代码 基金名称 持股市值
(万元) 占净值比例(%) 占个股流通市值比例(%)
2006-09-30 410001 华富优选 515.032 3.400 0.191 0.191
2006-06-30 050002 博时裕富 333.266 0.200 0.176 0.453
2006-06-30 519300 大成300 255.900 0.230 0.135
2006-06-30 040002 华安中国A股 200.455 0.210 0.106
2006-06-30 160706 嘉实300 66.660 0.200 0.035
2005-12-31 050002 博时裕富 662.623 0.230 0.506 0.648
2005-12-31 160706 嘉实300 186.694 0.200 0.143
2005-06-30 050002 博时裕富 630.256 0.200 0.537 0.816
2005-06-30 200002 长城久泰 327.939 0.213 0.279
2004-12-31 500011 基金金鑫 5,558.661 1.880 3.153 4.069
2004-12-31 050002 博时裕富 941.368 0.270 0.534
2004-12-31 200002 长城久泰 458.766 0.260 0.260
2004-12-31 184700 基金鸿飞 214.400 0.430 0.122
2004-06-30 500011 基金金鑫 7,004.649 2.270 4.367 5.360
2004-06-30 184720 基金久富 898.967 1.920 0.560
2004-06-30 050002 博时裕富 695.168 0.210 0.433
2004-03-31 184720 基金久富 1,868.935 3.260 0.793 0.793
2003-12-31 050002 博时裕富 800.927 0.180 0.570 0.570
2003-06-30 040002 华安中国A股 235.411 0.180 0.129 0.129
2002-12-31 000001 华夏成长 847.000 0.220 0.423 0.639
2002-12-31 184718 基金兴安 245.800 0.600 0.123
2002-12-31 184720 基金久富 186.042 0.440 0.093
2002-06-30 500035 基金汉博 2,574.248 5.560 0.907 1.725
2002-06-30 184738 基金通宝 516.900 1.020 0.182
2002-06-30 500056 基金科瑞 417.672 0.130 0.147
2002-06-30 184708 基金兴科 344.474 0.680 0.121
2002-06-30 500006 基金裕阳 225.799 0.110 0.080
2002-06-30 184690 基金同益 203.142 0.096 0.072
2002-06-30 184718 基金兴安 172.300 0.350 0.061
2002-06-30 184693 基金普丰 167.824 0.054 0.059
2002-06-30 184689 基金普惠 115.269 0.056 0.041
2002-06-30 184698 基金天元 81.153 0.030 0.029
2002-06-30 184713 基金科翔 50.684 0.060 0.018
2002-06-30 184700 基金鸿飞 19.642 0.039 0.007
2002-06-30 184728 基金鸿阳 5.596 0.000 0.002
2001-12-31 500001 基金金泰 6,785.311 3.340 2.124 4.847
2001-12-31 184701 基金景福 4,703.482 1.650 1.472
2001-12-31 500029 基金科讯 1,160.400 1.490 0.363
2001-12-31 500008 基金兴华 1,160.381 0.530 0.363
2001-12-31 184708 基金兴科 702.235 1.440 0.220
2001-12-31 500025 基金汉鼎 334.828 0.750 0.105
2001-12-31 184713 基金科翔 294.548 0.370 0.092
2001-12-31 184698 基金天元 174.060 0.060 0.054
2001-12-31 184705 基金裕泽 96.700 0.210 0.030
2001-12-31 500011 基金金鑫 73.890 0.020 0.023
2001-09-30 500001 基金金泰 7,066.562 3.340 2.142 3.968
2001-09-30 184701 基金景福 6,024.000 1.970 1.826
2001-06-30 500001 基金金泰 12,735.000 5.210 3.034 17.631
2001-06-30 184691 基金景宏 11,716.200 5.280 2.791
2001-06-30 184701 基金景福 11,231.651 3.080 2.676
2001-06-30 184689 基金普惠 7,799.918 3.210 1.858
2001-06-30 500005 基金汉盛 7,522.980 3.220 1.792
2001-06-30 500007 基金景阳 5,972.830 5.090 1.423
2001-06-30 500015 基金汉兴 5,603.400 1.640 1.335
2001-06-30 500003 基金安信 2,705.087 0.940 0.645
2001-06-30 500025 基金汉鼎 2,545.630 4.890 0.607
2001-06-30 500035 基金汉博 2,334.606 4.510 0.556
2001-06-30 184690 基金同益 1,385.107 0.490 0.330
2001-06-30 500002 基金泰和 1,273.411 0.460 0.303
2001-06-30 184702 基金同智 949.030 1.623 0.226
2001-06-30 184696 基金裕华 127.350 0.230 0.030
2001-06-30 500011 基金金鑫 97.311 0.030 0.023
2001-03-31 500001 基金金泰 16,119.422 6.790 3.402 25.074
2001-03-31 500015 基金汉兴 15,724.500 4.630 3.319
2001-03-31 500005 基金汉盛 15,161.823 6.540 3.200
2001-03-31 184691 基金景宏 13,184.882 5.950 2.783
2001-03-31 500003 基金安信 12,865.500 4.610 2.715
2001-03-31 184701 基金景福 12,607.495 3.630 2.661
2001-03-31 184689 基金普惠 9,780.653 4.080 2.064
2001-03-31 500009 基金安顺 9,055.216 2.340 1.911
2001-03-31 500007 基金景阳 6,704.484 5.820 1.415
2001-03-31 500025 基金汉鼎 2,857.462 5.590 0.603
2001-03-31 500035 基金汉博 2,620.588 5.200 0.553
2001-03-31 184702 基金同智 2,115.660 3.760 0.447
2000-12-31 500015 基金汉兴 23,845.334 5.740 4.663 38.086
2000-12-31 500003 基金安信 20,636.651 5.250 4.036
2000-12-31 500001 基金金泰 19,919.796 5.960 3.896
2000-12-31 500005 基金汉盛 17,943.467 5.650 3.509
2000-12-31 500009 基金安顺 16,491.507 3.450 3.225
2000-12-31 184691 基金景宏 16,055.170 5.480 3.140
2000-12-31 184701 基金景福 13,634.969 3.359 2.667
2000-12-31 184689 基金普惠 10,423.148 3.130 2.038
2000-12-31 500007 基金景阳 9,621.936 6.690 1.882
2000-12-31 500006 基金裕阳 8,426.362 2.370 1.648
2000-12-31 184692 基金裕隆 8,040.276 1.730 1.572
2000-12-31 184688 基金开元 5,389.755 1.440 1.054
2000-12-31 184690 基金同益 4,812.698 1.331 0.941
2000-12-31 184693 基金普丰 3,933.698 0.890 0.769
2000-12-31 500011 基金金鑫 3,684.576 0.830 0.721
2000-12-31 500025 基金汉鼎 3,090.337 5.940 0.604
2000-12-31 184702 基金同智 2,214.936 3.788 0.433
2000-12-31 500002 基金泰和 1,750.690 0.620 0.342
2000-12-31 184698 基金天元 1,546.077 0.330 0.302
2000-12-31 500008 基金兴华 1,082.200 0.350 0.212
2000-12-31 184718 基金兴安 870.917 1.630 0.170
2000-12-31 500010 基金金元 499.667 0.920 0.098
2000-12-31 184695 基金景博 488.994 0.346 0.096
2000-12-31 184710 基金隆元 344.140 0.680 0.067
2000-09-30 500015 基金汉兴 21,430.489 5.630 4.677 29.386
2000-09-30 500003 基金安信 18,263.652 4.930 3.986
2000-09-30 500001 基金金泰 17,902.495 5.760 3.907
2000-09-30 500005 基金汉盛 16,126.309 5.490 3.519
2000-09-30 184691 基金景宏 15,246.953 5.520 3.327
2000-09-30 500009 基金安顺 14,138.795 3.170 3.085
2000-09-30 184701 基金景福 12,302.235 3.296 2.685
2000-09-30 184689 基金普惠 7,417.890 2.350 1.619
2000-09-30 500007 基金景阳 6,134.148 4.600 1.339
2000-09-30 184703 基金金盛 3,011.138 5.780 0.657
2000-09-30 184702 基金同智 1,626.100 2.989 0.355
2000-09-30 184718 基金兴安 1,060.606 4.660 0.231
2000-06-30 500015 基金汉兴 20,443.090 5.320 6.048 26.558
2000-06-30 500003 基金安信 16,407.098 4.350 4.854
2000-06-30 500001 基金金泰 12,163.666 3.860 3.599
2000-06-30 500009 基金安顺 9,997.068 2.220 2.958
2000-06-30 500005 基金汉盛 8,717.394 2.980 2.579
2000-06-30 500008 基金兴华 4,494.927 1.560 1.330
2000-06-30 184701 基金景福 4,479.549 1.210 1.325
2000-06-30 500011 基金金鑫 3,651.045 0.890 1.080
2000-06-30 184691 基金景宏 3,319.861 1.210 0.982
2000-06-30 184699 基金同盛 2,077.930 0.545 0.615
2000-06-30 184702 基金同智 2,041.800 7.030 0.604
2000-06-30 184690 基金同益 1,973.880 0.610 0.584
2000-03-31 500015 基金汉兴 16,658.907 4.440 4.567 10.844
2000-03-31 500003 基金安信 11,103.400 3.080 3.044
2000-03-31 500001 基金金泰 11,085.115 3.730 3.039
2000-03-31 500502 宝鼎基金 712.203 2.360 0.195
1999-12-31 500003 基金安信 20,837.851 6.660 7.804 14.295
1999-12-31 500009 基金安顺 16,641.361 5.350 6.233
1999-12-31 174506 富岛基金 500.832 2.160 0.188
1999-12-31 174001 南山基金 186.900 1.230 0.070
1999-09-30 500003 基金安信 19,390.300 5.630 6.709 12.252
1999-09-30 500009 基金安顺 15,794.441 4.740 5.465
1999-09-30 174001 南山基金 224.010 1.400 0.078
1999-06-30 500003 基金安信 22,852.891 6.940 7.590 7.590
1999-03-31 500003 基金安信 9,081.585 4.080 4.803 4.803
1998-12-31 500006 基金裕阳 11,395.000 5.300 5.617 14.072
1998-12-31 500003 基金安信 11,017.484 4.980 5.431
1998-12-31 500008 基金兴华 6,133.502 2.800 3.024
1998-10-30 500006 基金裕阳 2,990.000 1.480 2.119 2.119
1998-09-30 500008 基金兴华 2,990.000 1.500 0.000
1998-09-30 500003 基金安信 2,990.000 1.460 0.000
出自“金融界”,网址:http://share.jrj.com.cn/cominfo/jjcc.asp?or_gpdm=600198

问题:从郑州到温州坐车汽车大概要多少钱

回答:楼主,我觉得从您的问题来看,您其实是想寻找潜在的投资人入股。
我觉得如何发布这样的信息,只要不违反我国现行的一些强制性规范,如广告法等法律法规即可。
一旦寻找到了合适的新的投资人,楼主和其他几个股东觉得该投资人适格的话,到时候进行增资,工商登记变更就可以了。

问题:南方改革001181基金申购和赎回费率怎么样

回答:申购费:小于100万元 费率0.15% ;大于等于100万元,小于200万元 费率 0.10% ;大于等于200万元,小于500万元 费率0.05% ;大于等于500万元 费率每笔1000元 。
赎回费:小于7天 费率1.50% ;大于等于7天,小于30天 费率 0.75% ;大于等于30天,小于1年 费率0.50% ;大于等于1年,小于2年 费率 0.25% ;大于等于2年 费率0.00%

问题:南方改革机遇基金一块钱买入,现在赔多少?

回答:南方改革机遇混合(基金代码001181,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)截止至2016年8月10日单位净值为0.9490元,自成立至今未进行过分红、拆分,如果不考虑手续费因素,账面已经亏损5.1%


《001479基金》先介绍到这里了,看完之后你是否有感触呢?想要了解更多的股票行业,可以关注我们的网站

关于《001479基金》的拓展知识


知识一:


选股有哪些技巧?


答:以上涨三成作为卖出目标,这是制订投资目标的基准,也是买卖股票方法之一。放不过机遇,就躲不过风险。股票没有好坏之分,买股票就怕炒来炒去,见异思迁,心猿意马。


上升行情中遇到小跌要买,下跌行情中遇到小涨要卖。行情涨了一段时期后,成交量突然破记录,暴增或逐渐萎缩时,大概就是最高峰了!卖出时动作要快,买进时不妨多斟酌。

 

如果错了一次买进的良机,就把它忘记,股市上的机会无穷无尽,只要你有足够的耐心且保持镇定,你总能抓住一两次大行情。投入股票的金额,不要超过可以承受损失的能力。尤其是对全额交割,更应特别小心。


知识二:


001479基金(001479基金净值查询今天最新净值)

打新股收益是什么


答:打新股收益指的是投资者通过打新股获得的收益。打新分为打新股票和打新基金,打新股收益具有收益较高且基本无风险的特点。但是投资者需要了解的是,股票市值是随股市涨跌而波动的,如果利用这些市值申购新股所获得的收益,不足于覆盖市值下降所带来的损失,则投资者放弃打新。




关于《001479基金》的相关评论

网友评论一


自命不凡:挺好的文章,这篇文章《001479基金》我已经收藏了,希望你们网站越做越好



网友评论二


王一夫:谢谢作者带来的《001479基金》这篇文章分享,炒股入门门槛低,但是能够真正赚钱的少之又少



网友评论三


刘祥:《001479基金》写得真好,我是一枚炒股新手,希望大家以后能够多多指教,许多交易规则我还没弄懂的。



本文关键词:001479基金

发布于 2023-10-16 08:10:29
收藏
分享
海报
1 条评论
58
上一篇:华夏复兴混合000031市值(华夏复兴混合基金000031今天净值) 下一篇:主力合约换月规律一览(期货鸡蛋的主力合约规律)
目录

    1 条评论

    请文明发言哦~
    • 库里
      库里 回复 2年前

      入股票的金额,不要超过可以承受损失的能力。尤其是对全额交割,更应特别小心。 知识二: 打新股收益是什么答:打新股收益指的是投资者通过打新股获得的收益。打新分为打新股票和打新基金,打新股收益具有收益较高且基本无风险的特点。但是投资者需要