稳进3号私募证券投资基金(稳惠3号基金)

  4730 洪金城 洪金城 6.2 1,000 有效报价

稳进3号私募证券投资基金

  4731 万伟 万伟 6.2 1,000 有效报价

  4732 王夷 王夷 6.2 1,000 有效报价

  4733 杨会德 杨会德 6.2 1,000 有效报价

  4734 吴军 吴军 6.2 1,000 有效报价

  4735 程跃 程跃 6.2 1,000 有效报价

  4736 朱光宇 朱光宇 6.2 1,000 有效报价

  4737 吴权 吴权 6.2 1,000 有效报价

  4738 张惠进 张惠进 6.2 1,000 有效报价

  4739 张顺成 张顺成 6.2 1,000 有效报价

  4740 钱旭利 钱旭利 6.2 1,000 有效报价

  4741 陈文奎 陈文奎 6.2 1,000 有效报价

  4742 何倩兴 何倩兴 6.2 1,000 有效报价

  4743 王玉英 王玉英 6.2 1,000 有效报价

  4744 李润渤 李润渤 6.2 1,000 有效报价

  4745 郑安坤 郑安坤 6.2 1,000 有效报价

  4746 阳晓林 阳晓林 6.2 1,000 有效报价

  4747 林旭曦 林旭曦 6.2 1,000 有效报价

  4748 杨伟健 杨伟健 6.2 1,000 有效报价

  4749 叶滨 叶滨 6.2 1,000 有效报价

  4750 温琦 温琦 6.2 1,000 有效报价

  4751 任忠唐 任忠唐 6.2 1,000 有效报价

  4752 陶建伟 陶建伟 6.2 1,000 有效报价

  4753 符应鹏 符应鹏 6.2 1,000 有效报价

  4754 罗晓君 罗晓君 6.2 1,000 有效报价

  4755 沈洁 沈洁 6.2 1,000 有效报价

  4756 许欣 许欣 6.2 1,000 有效报价

  4757 赵海金 赵海金 6.2 1,000 有效报价

  4758 陈维恩 陈维恩 6.2 1,000 有效报价

  4759 李玉洁 李玉洁 6.2 1,000 有效报价

  4760 程滢 程滢 6.2 1,000 有效报价

  4761 陶靖 陶靖 6.2 1,000 有效报价

  4762 曾树华 曾树华 6.2 1,000 有效报价

  4763 应炎平 应炎平 6.2 1,000 有效报价

  4764 洪志勇 洪志勇 6.2 1,000 有效报价

  4765 刘冀鲁 刘冀鲁 6.2 1,000 有效报价

  4766 章祺 章祺 6.2 1,000 有效报价

  4767 刘军 刘军 6.2 1,000 有效报价

  4768 戴智约 戴智约 6.2 1,000 有效报价

  4769 韩瑾 韩瑾 6.2 1,000 有效报价

  4770 汪新芽 汪新芽 6.2 1,000 有效报价

  4771 胡海鹰 胡海鹰 6.2 1,000 有效报价

  4772 储文斌 储文斌 6.2 1,000 有效报价

  4773 肖新富 肖新富 6.2 1,000 有效报价

  4774 刘建耀 刘建耀 6.2 1,000 有效报价

  4775 陆晓锦 陆晓锦 6.2 1,000 有效报价

  4776 邢炜 邢炜 6.2 1,000 有效报价

  4777 郭进勇 郭进勇 6.2 1,000 有效报价

  4778 梁菊英 梁菊英 6.2 1,000 有效报价

  4779 刘召贵 刘召贵 6.2 1,000 有效报价

  4780 辛军 辛军 6.2 1,000 有效报价

  4781 房敬 房敬 6.2 1,000 有效报价

  4782 高化忠 高化忠 6.2 1,000 有效报价

  4783 樊世彬 樊世彬 6.2 1,000 有效报价

  4784 戚晓霞 戚晓霞 6.2 1,000 有效报价

  4785 李焕昌 李焕昌 6.2 1,000 有效报价

  4786 刘朝晨 刘朝晨 6.2 1,000 有效报价

  4787 冯活灵 冯活灵 6.2 1,000 有效报价

  4788 刘毅 刘毅 6.2 1,000 有效报价

  4789 郭伯春 郭伯春 6.2 1,000 有效报价

  4790 孙宝伟 孙宝伟 6.2 1,000 有效报价

  4791 高永春 高永春 6.2 1,000 有效报价

  4792 李自华 李自华 6.2 1,000 有效报价

  4793 于俊峰 于俊峰 6.2 1,000 有效报价

  4794 金小红 金小红 6.2 1,000 有效报价

  4795 黄建平 黄建平 6.2 1,000 有效报价

  4796 鲍凤娇 鲍凤娇 6.2 1,000 有效报价

  4797 杨金毛 杨金毛 6.2 1,000 有效报价

  4798 胡培杰 胡培杰 6.2 1,000 有效报价

  4799 孙宪法 孙宪法 6.2 1,000 有效报价

  4800 章佳欢 章佳欢 6.2 1,000 有效报价

  4801 洪秋婷 洪秋婷 6.2 1,000 有效报价

  4802 李卫伟 李卫伟 6.2 1,000 有效报价

  4803 范坤 范坤 6.2 1,000 有效报价

  4804 刘晓军 刘晓军 6.2 1,000 有效报价

  4805 陈国荣 陈国荣 6.2 1,000 有效报价

  4806 谭新兰 谭新兰 6.2 1,000 有效报价

  4807 宫耀宇 宫耀宇 6.2 1,000 有效报价

  4808 单既强 单既强 6.2 1,000 有效报价

  4809 柳胜军 柳胜军 6.2 1,000 有效报价

  4810 冯际涛 冯际涛 6.2 1,000 有效报价

  4811 唐新潮 唐新潮 6.2 1,000 有效报价

  4812 张恭运 张恭运 6.2 1,000 有效报价

  4813 颜飞龙 颜飞龙 6.2 1,000 有效报价

  4814 羊柏根 羊柏根 6.2 1,000 有效报价

  4815 陈栋良 陈栋良 6.2 1,000 有效报价

  4816 曾玉霞 曾玉霞 6.2 1,000 有效报价

  4817 战国明 战国明 6.2 1,000 有效报价

  4818 汪春飞 汪春飞 6.2 1,000 有效报价

  4819 蓝富坤 蓝富坤 6.2 1,000 有效报价

  4820 侯利 侯利 6.2 1,000 有效报价

  4821 周丽 周丽 6.2 1,000 有效报价

  4822 林雪娟 林雪娟 6.2 1,000 有效报价

  4823 周晖 周晖 6.2 1,000 有效报价

  4824 徐小敏 徐小敏 6.2 1,000 有效报价

  4825 俞建模 俞建模 6.2 1,000 有效报价

  4826 夏鼎 夏鼎 6.2 1,000 有效报价

  4827 吴相君 吴相君 6.2 1,000 有效报价

  4828 吴瑞 吴瑞 6.2 1,000 有效报价

  4829 胡文锋 胡文锋 6.2 1,000 有效报价

  4830 姜伟 姜伟 6.2 1,000 有效报价

  4831 路斌 路斌 6.2 1,000 有效报价

  4832 范军伟 范军伟 6.2 1,000 有效报价

  4833 曹才芝 曹才芝 6.2 1,000 有效报价

  4834 朱艳秋 朱艳秋 6.2 1,000 有效报价

  4835 王晨晓 王晨晓 6.2 1,000 有效报价

  4836 姚钢 姚钢 6.2 1,000 有效报价

  4837 梁玉伟 梁玉伟 6.2 1,000 有效报价

  4838 何忠 何忠 6.2 1,000 有效报价

  4839 何声彬 何声彬 6.2 1,000 有效报价

  4840 任伟达 任伟达 6.2 1,000 有效报价

  4841 童保华 童保华 6.2 1,000 有效报价

  4842 温金明 温金明 6.2 1,000 有效报价

  4843 王静 王静 6.2 1,000 有效报价

  4844 苏学武 苏学武 6.2 1,000 有效报价

  4845 侯红军 侯红军 6.2 1,000 有效报价

  4846 薛德龙 薛德龙 6.2 1,000 有效报价

  4847 樊喜明 樊喜明 6.2 1,000 有效报价

  4848 何伯娇 何伯娇 6.2 1,000 有效报价

  4849 何石金 何石金 6.2 1,000 有效报价

  4850 石旭刚 石旭刚 6.2 1,000 有效报价

  4851 陈炽昌 陈炽昌 6.2 1,000 有效报价

  4852 王晴 王晴 6.2 1,000 有效报价

  4853 庄景东 庄景东 6.2 1,000 有效报价

  4854 童新建 童新建 6.2 1,000 有效报价

  4855 胡士勇 胡士勇 6.2 1,000 有效报价

  4856 叶小青 叶小青 6.2 1,000 有效报价

  4857 尹兴满 尹兴满 6.2 1,000 有效报价

  4858 尹巍 尹巍 6.2 1,000 有效报价

  4859 孙景涛 孙景涛 6.2 1,000 有效报价

  4860 郑天才 郑天才 6.2 1,000 有效报价

  4861 冯建荣 冯建荣 6.2 1,000 有效报价

  4862 周红兵 周红兵 6.2 1,000 有效报价

  4863 韩旭 韩旭 6.2 1,000 有效报价

  4864 何建东 何建东 6.2 1,000 有效报价

  4865 王玉广 王玉广 6.2 1,000 有效报价

  4866 梁桂忠 梁桂忠 6.2 1,000 有效报价

  4867 李红 李红 6.2 1,000 有效报价

  4868 林晓斌 林晓斌 6.2 1,000 有效报价

  4869 季维东 季维东 6.2 1,000 有效报价

  4870 商华忠 商华忠 6.2 1,000 有效报价

  4871 李学峰 李学峰 6.2 1,000 有效报价

  4872 莫海 莫海 6.2 1,000 有效报价

  4873 江建刚 江建刚 6.2 1,000 有效报价

  4874 翁武强 翁武强 6.2 1,000 有效报价

  (上接A31版)

  4875 王建军 王建军 6.2 1,000 有效报价

  4876 叶启江 叶启江 6.2 1,000 有效报价

  4877 刘肇胤 刘肇胤 6.2 1,000 有效报价

  4878 韩淑华 韩淑华 6.2 1,000 有效报价

  4879 李晓春 李晓春 6.2 1,000 有效报价

  4880 黄鸿基 黄鸿基 6.2 1,000 有效报价

  4881 邱坚强 邱坚强 6.2 1,000 有效报价

  4882 庆天 庆天 6.2 1,000 有效报价

  4883 叶颖涛 叶颖涛 6.2 1,000 有效报价

  4884 廖爱南 廖爱南 6.2 1,000 有效报价

  4885 任思龙 任思龙 6.2 1,000 有效报价

  4886 魏罡 魏罡 6.2 1,000 有效报价

  4887 李建华 李建华 6.2 1,000 有效报价

  4888 郎冬梅 郎冬梅 6.2 1,000 有效报价

  4889 汪曦 汪曦 6.2 1,000 有效报价

  4890 张雨柏 张雨柏 6.2 1,000 有效报价

  4891 叶树昌 叶树昌 6.2 1,000 有效报价

  4892 张卫星 张卫星 6.2 1,000 有效报价

  4893 张京豫 张京豫 6.2 1,000 有效报价

  4894 宋睿 宋睿 6.2 1,000 有效报价

  4895 张向荣 张向荣 6.2 1,000 有效报价

  4896 王功军 王功军 6.2 1,000 有效报价

  4897 束龙胜 束龙胜 6.2 1,000 有效报价

  4898 刘绍宏 刘绍宏 6.2 1,000 有效报价

  4899 严萍 严萍 6.2 1,000 有效报价

  4900 虞辉 虞辉 6.2 1,000 有效报价

  4901 陈吉强 陈吉强 6.2 1,000 有效报价

  4902 钱仁清 钱仁清 6.2 1,000 有效报价

  4903 卢春明 卢春明 6.2 1,000 有效报价

  4904 沈月文 沈月文 6.2 1,000 有效报价

  4905 李义俄 李义俄 6.2 1,000 有效报价

  4906 严树芬 严树芬 6.2 1,000 有效报价

  4907 陈锦洪 陈锦洪 6.2 1,000 有效报价

  4908 张爱纯 张爱纯 6.2 1,000 有效报价

  4909 蒋皓 蒋皓 6.2 1,000 有效报价

  4910 邝天堂 邝天堂 6.2 1,000 有效报价

  4911 张彦 张彦 6.2 1,000 有效报价

  4912 蔡廷祥 蔡廷祥 6.2 1,000 有效报价

  4913 吴淡珠 吴淡珠 6.2 1,000 有效报价

  4914 王成枢 王成枢 6.2 1,000 有效报价

  4915 黄新华 黄新华 6.2 1,000 有效报价

  4916 陈宁 陈宁 6.2 1,000 有效报价

  4917 傅明亮 傅明亮 6.2 1,000 有效报价

  4918 区文锋 区文锋 6.2 1,000 有效报价

  4919 陈亚妹 陈亚妹 6.2 1,000 有效报价

  4920 周方洁 周方洁 6.2 1,000 有效报价

  4921 张勤珍 张勤珍 6.2 1,000 有效报价

  4922 林杰 林杰 6.2 1,000 有效报价

  4923 朱世荣 朱世荣 6.2 1,000 有效报价

  4924 周治金 周治金 6.2 1,000 有效报价

  4925 温达武 温达武 6.2 1,000 有效报价

  4926 马玉峰 马玉峰 6.2 1,000 有效报价

  4927 沈中根 沈中根 6.2 1,000 有效报价

  4928 项冬女 项冬女 6.2 1,000 有效报价

  4929 王叶荫 王叶荫 6.2 1,000 有效报价

  4930 江小伟 江小伟 6.2 1,000 有效报价

  4931 王芳芳 王芳芳 6.2 1,000 有效报价

  4932 王强 王强 6.2 1,000 有效报价

  4933 张颂明 张颂明 6.2 1,000 有效报价

  4934 刘建华 刘建华 6.2 1,000 有效报价

  4935 金宝华 金宝华 6.2 1,000 有效报价

  4936 吴兴荣 吴兴荣 6.2 1,000 有效报价

  4937 陈文豪 陈文豪 6.2 1,000 有效报价

  4938 马伟良 马伟良 6.2 1,000 有效报价

  4939 沈高伟 沈高伟 6.2 1,000 有效报价

  4940 高红阳 高红阳 6.2 1,000 有效报价

  4941 张大龙 张大龙 6.2 1,000 有效报价

  4942 李小梅 李小梅 6.2 1,000 有效报价

  4943 周达文 周达文 6.2 1,000 有效报价

  4944 张向明 张向明 6.2 1,000 有效报价

  4945 顾振其 顾振其 6.2 1,000 有效报价

  4946 礼攀 礼攀 6.2 1,000 有效报价

  4947 肖懿雯 肖懿雯 6.2 1,000 有效报价

  4948 袁海 袁海 6.2 1,000 有效报价

  4949 袁楚丰 袁楚丰 6.2 1,000 有效报价

  4950 李谦益 李谦益 6.2 1,000 有效报价

  4951 林飞扬 林飞扬 6.2 1,000 有效报价

  4952 梁群英 梁群英 6.2 1,000 有效报价

  4953 崔鸿钧 崔鸿钧 6.2 1,000 有效报价

  4954 姚文琛 姚文琛 6.2 1,000 有效报价

  4955 符冠华 符冠华 6.2 1,000 有效报价

  4956 孙鸿 孙鸿 6.2 1,000 有效报价

  4957 王军华 王军华 6.2 1,000 有效报价

  4958 俞仲勋 俞仲勋 6.2 1,000 有效报价

  4959 林仙琴 林仙琴 6.2 1,000 有效报价

  4960 黄秀玉 黄秀玉 6.2 1,000 有效报价

  4961 王传华 王传华 6.2 1,000 有效报价

  4962 李勇 李勇 6.2 1,000 有效报价

  4963 李越伦 李越伦 6.2 1,000 有效报价

  4964 孙见清 孙见清 6.2 1,000 有效报价

  4965 钟静 钟静 6.2 1,000 有效报价

  4966 何启强 何启强 6.2 1,000 有效报价

  4967 刘峥嵘 刘峥嵘 6.2 1,000 有效报价

  4968 马全法 马全法 6.2 1,000 有效报价

  4969 柯维龙 柯维龙 6.2 1,000 有效报价

  4970 陈朝辉 陈朝辉 6.2 1,000 有效报价

  4971 张国民 张国民 6.2 1,000 有效报价

  4972 余荣琳 余荣琳 6.2 1,000 有效报价

  4973 金宇星 金宇星 6.2 1,000 有效报价

  4974 沈有高 沈有高 6.2 1,000 有效报价

  4975 马强 马强 6.2 1,000 有效报价

  4976 周辉祥 周辉祥 6.2 1,000 有效报价

  4977 陈心泉 陈心泉 6.2 1,000 有效报价

  4978 赵祥年 赵祥年 6.2 1,000 有效报价

  4979 程少博 程少博 6.2 1,000 有效报价

  4980 赵文杰 赵文杰 6.2 1,000 有效报价

  4981 刘建伟 刘建伟 6.2 1,000 有效报价

  4982 朱新峰 朱新峰 6.2 1,000 有效报价

  4983 傅长玉 傅长玉 6.2 1,000 有效报价

  4984 杨春妹 杨春妹 6.2 1,000 有效报价

  4985 李生清 李生清 6.2 1,000 有效报价

  4986 梁伟 梁伟 6.2 1,000 有效报价

  4987 郭永芳 郭永芳 6.2 1,000 有效报价

  4988 滕建华 滕建华 6.2 1,000 有效报价

  4989 曹仁贤 曹仁贤 6.2 1,000 有效报价

  4990 向锦明 向锦明 6.2 1,000 有效报价

  4991 陈仙富 陈仙富 6.2 1,000 有效报价

  4992 黄美珠 黄美珠 6.2 1,000 有效报价

  4993 叶东兴 叶东兴 6.2 1,000 有效报价

  4994 吴荣光 吴荣光 6.2 1,000 有效报价

  4995 尤丽娟 尤丽娟 6.2 1,000 有效报价

  4996 刘滨 刘滨 6.2 1,000 有效报价

  4997 邓国顺 邓国顺 6.2 1,000 有效报价

  4998 黄伟中 黄伟中 6.2 1,000 有效报价

  4999 尤雪仙 尤雪仙 6.2 1,000 有效报价

  5000 贾丽娟 贾丽娟 6.2 1,000 有效报价

  5001 张宇 张宇 6.2 1,000 有效报价

  5002 陈佐宏 陈佐宏 6.2 1,000 有效报价

  5003 陈峰 陈峰 6.2 1,000 有效报价

  5004 娄爱芹 娄爱芹 6.2 1,000 有效报价

  5005 沈会民 沈会民 6.2 1,000 有效报价

  5006 张建华 张建华 6.2 1,000 有效报价

  5007 张永伟 张永伟 6.2 1,000 有效报价

  5008 吴捷 吴捷 6.2 1,000 有效报价

  5009 陈妙宣 陈妙宣 6.2 1,000 有效报价

  5010 贾春琳 贾春琳 6.2 1,000 有效报价

  5011 张粒 张粒 6.2 1,000 有效报价

  5012 曾妙娟 曾妙娟 6.2 600 有效报价

  5013 郭援越 郭援越 6.2 1,000 有效报价

  5014 郭庆 郭庆 6.2 1,000 有效报价

  5015 陈建冬 陈建冬 6.2 1,000 有效报价

  5016 洪爱金 洪爱金 6.2 1,000 有效报价

  5017 张仁华 张仁华 6.2 1,000 有效报价

  5018 陈少忠 陈少忠 6.2 1,000 有效报价

  5019 黄喜山 黄喜山 6.2 1,000 有效报价

  5020 林绿茵 林绿茵 6.2 1,000 有效报价

  5021 郑海涛 郑海涛 6.2 1,000 有效报价

  5022 郑小明 郑小明 6.2 1,000 有效报价

  5023 吴茂壮 吴茂壮 6.2 1,000 有效报价

  5024 陈延良 陈延良 6.2 1,000 有效报价

  5025 张友武 张友武 6.2 1,000 有效报价

  5026 黄晓明 黄晓明 6.2 1,000 有效报价

  5027 周卫华 周卫华 6.2 1,000 有效报价

  5028 郭琪 郭琪 6.2 1,000 有效报价

  5029 靳范 靳范 6.2 1,000 有效报价

  5030 毛善义 毛善义 6.2 1,000 有效报价

  5031 高原 高原 6.2 1,000 有效报价

  5032 黄仕斌 黄仕斌 6.2 1,000 有效报价

  5033 牛振林 牛振林 6.2 1,000 有效报价

  5034 郑炳旭 郑炳旭 6.2 1,000 有效报价

  5035 吕华盛 吕华盛 6.2 1,000 有效报价

  5036 黄伟兴 黄伟兴 6.2 1,000 有效报价

  5037 游瑞煌 游瑞煌 6.2 1,000 有效报价

  5038 孙曙虹 孙曙虹 6.2 1,000 有效报价

  5039 路金兵 路金兵 6.2 1,000 有效报价

  5040 王维忠 王维忠 6.2 1,000 有效报价

  5041 曾宪经 曾宪经 6.2 1,000 有效报价

  5042 周伟 周伟 6.2 1,000 有效报价

  5043 邓跃林 邓跃林 6.2 1,000 有效报价

  5044 梁朝庆 梁朝庆 6.2 1,000 有效报价

  5045 温卫锋 温卫锋 6.2 1,000 有效报价

  5046 温湛 温湛 6.2 1,000 有效报价

  5047 李伟明 李伟明 6.2 1,000 有效报价

  5048 谢建勇 谢建勇 6.2 1,000 有效报价

  5049 谢建强 谢建强 6.2 1,000 有效报价

  5050 刘有耀 刘有耀 6.2 1,000 有效报价

  5051 王钧 王钧 6.2 1,000 有效报价

  5052 方红 方红 6.2 1,000 有效报价

  5053 姜越 姜越 6.2 1,000 有效报价

  5054 龙昌明 龙昌明 6.2 1,000 有效报价

  5055 廖开明 廖开明 6.2 1,000 有效报价

  5056 林祥 林祥 6.2 1,000 有效报价

  5057 孙庆军 孙庆军 6.2 1,000 有效报价

  5058 汪敏华 汪敏华 6.2 1,000 有效报价

  5059 吕仁高 吕仁高 6.2 1,000 有效报价

  5060 池连安 池连安 6.2 1,000 有效报价

  5061 陈海军 陈海军 6.2 1,000 有效报价

  5062 胡新灵 胡新灵 6.2 1,000 有效报价

  5063 李柏元 李柏元 6.2 1,000 有效报价

  5064 李柏桦 李柏桦 6.2 1,000 有效报价

  5065 张列 张列 6.2 1,000 有效报价

  5066 王可方 王可方 6.2 1,000 有效报价

  5067 魏玉森 魏玉森 6.2 1,000 有效报价

  5068 朱烨东 朱烨东 6.2 1,000 有效报价

  5069 张新容 张新容 6.2 1,000 有效报价

  5070 刘俊辉 刘俊辉 6.2 1,000 有效报价

  5071 叶兴鸿 叶兴鸿 6.2 1,000 有效报价

  5072 严广洪 严广洪 6.2 1,000 有效报价

  5073 董爱民 董爱民 6.2 1,000 有效报价

  5074 王娟 王娟 6.2 1,000 有效报价

  5075 孙利群 孙利群 6.2 1,000 有效报价

  5076 王振洪 王振洪 6.2 1,000 有效报价

  5077 王洪田 王洪田 6.2 1,000 有效报价

  5078 何金莲 何金莲 6.2 1,000 有效报价

  5079 陈珊 陈珊 6.2 1,000 有效报价

  5080 夏权光 夏权光 6.2 1,000 有效报价

  5081 张福林 张福林 6.2 1,000 有效报价

  5082 苏志军 苏志军 6.2 1,000 有效报价

  5083 孙建辉 孙建辉 6.2 1,000 有效报价

  5084 温小琼 温小琼 6.2 1,000 有效报价

  5085 温志芬 温志芬 6.2 1,000 有效报价

  5086 张玉兰 张玉兰 6.2 1,000 有效报价

  5087 金爱娟 金爱娟 6.2 1,000 有效报价

  5088 李小龙 李小龙 6.2 1,000 有效报价

  5089 范立义 范立义 6.2 1,000 有效报价

  5090 杨飞 杨飞 6.2 1,000 有效报价

  5091 王君平 王君平 6.2 1,000 有效报价

  5092 张晨阳 张晨阳 6.2 1,000 有效报价

  5093 李娟 李娟 6.2 1,000 有效报价

  5094 宋璇 宋璇 6.2 1,000 有效报价

  5095 蔡长兴 蔡长兴 6.2 1,000 有效报价

  5096 黄海霞 黄海霞 6.2 1,000 有效报价

  5097 黄庆和 黄庆和 6.2 1,000 有效报价

  5098 薛建军 薛建军 6.2 1,000 有效报价

  5099 陈璇英 陈璇英 6.2 1,000 有效报价

  5100 朱汉平 朱汉平 6.2 1,000 有效报价

  5101 白永丽 白永丽 6.2 1,000 有效报价

  5102 林仪 林仪 6.2 1,000 有效报价

  5103 黄伯昌 黄伯昌 6.2 1,000 有效报价

  5104 邓春华 邓春华 6.2 1,000 有效报价

  5105 罗建文 罗建文 6.2 1,000 有效报价

  5106 吴军 吴军 6.2 1,000 有效报价

  5107 罗华东 罗华东 6.2 1,000 有效报价

  5108 罗永忠 罗永忠 6.2 1,000 有效报价

  5109 钟利钢 钟利钢 6.2 1,000 有效报价

  5110 罗丽华 罗丽华 6.2 1,000 有效报价

  5111 张卫民 张卫民 6.2 1,000 有效报价

  5112 张锦楠 张锦楠 6.2 1,000 有效报价

  5113 倪国强 倪国强 6.2 1,000 有效报价

  5114 马晓兰 马晓兰 6.2 1,000 有效报价

  5115 高进华 高进华 6.2 1,000 有效报价

  5116 高斌 高斌 6.2 1,000 有效报价

  5117 王文广 王文广 6.2 1,000 有效报价

  5118 庞惠民 庞惠民 6.2 1,000 有效报价

  5119 邱艳芳 邱艳芳 6.2 1,000 有效报价

  5120 朱文生 朱文生 6.2 1,000 有效报价

  5121 蒋学元 蒋学元 6.2 1,000 有效报价

  5122 张俊华 张俊华 6.2 1,000 有效报价

  5123 朱奎顺 朱奎顺 6.2 1,000 有效报价

  5124 王利平 王利平 6.2 1,000 有效报价

  5125 卢庆国 卢庆国 6.2 1,000 有效报价

  5126 常清 常清 6.2 1,000 有效报价

  5127 吴世庆 吴世庆 6.2 1,000 有效报价

  5128 邓纯 邓纯 6.2 1,000 有效报价

  5129 徐宏 徐宏 6.2 1,000 有效报价

  5130 李德来 李德来 6.2 1,000 有效报价

  5131 张海林 张海林 6.2 1,000 有效报价

  5132 张艺林 张艺林 6.2 1,000 有效报价

  5133 周美华 周美华 6.2 1,000 有效报价

  5134 谢健 谢健 6.2 1,000 有效报价

  5135 赵周生 赵周生 6.2 1,000 有效报价

  5136 成芳 成芳 6.2 1,000 有效报价

  5137 龚海涛 龚海涛 6.2 1,000 有效报价

  5138 王春钢 王春钢 6.2 1,000 有效报价

  5139 陈国荣 陈国荣 6.2 1,000 有效报价

  5140 陈树汉 陈树汉 6.2 1,000 有效报价

  5141 吴夙强 吴夙强 6.2 1,000 有效报价

  5142 金曙光 金曙光 6.2 1,000 有效报价

  5143 刘桂芳 刘桂芳 6.2 1,000 有效报价

  5144 钱业银 钱业银 6.2 1,000 有效报价

  5145 潘林权 潘林权 6.2 1,000 有效报价

  5146 吴志文 吴志文 6.2 1,000 有效报价

  5147 张祥斌 张祥斌 6.2 1,000 有效报价

  5148 徐凤玲 徐凤玲 6.2 1,000 有效报价

  5149 胡士清 胡士清 6.2 1,000 有效报价

  5150 蒋秀民 蒋秀民 6.2 1,000 有效报价

  5151 张秋萍 张秋萍 6.2 1,000 有效报价

  5152 汪燕 汪燕 6.2 1,000 有效报价

  5153 王子玲 王子玲 6.2 1,000 有效报价

  5154 赵野 赵野 6.2 1,000 有效报价

  5155 江萍 江萍 6.2 1,000 有效报价

  5156 朱宙锋 朱宙锋 6.2 1,000 有效报价

  5157 汪涓 汪涓 6.2 1,000 有效报价

  5158 叶伟杰 叶伟杰 6.2 1,000 有效报价

  5159 任思琦 任思琦 6.2 1,000 有效报价

  5160 鲁昌硕 鲁昌硕 6.2 1,000 有效报价

  5161 唐健 唐健 6.2 1,000 有效报价

  5162 顾清波 顾清波 6.2 1,000 有效报价

  5163 陈柳 陈柳 6.2 1,000 有效报价

  5164 潘英俊 潘英俊 6.2 1,000 有效报价

  5165 刘俊华 刘俊华 6.2 1,000 有效报价

  5166 郭孟榕 郭孟榕 6.2 1,000 有效报价

  5167 李秀国 李秀国 6.2 1,000 有效报价

  5168 李香兰 李香兰 6.2 1,000 有效报价

  5169 何瑜琴 何瑜琴 6.2 1,000 有效报价

  5170 杨锦红 杨锦红 6.2 1,000 有效报价

  5171 俞洪彬 俞洪彬 6.2 1,000 有效报价

  5172 孙金国 孙金国 6.2 1,000 有效报价

  5173 王利华 王利华 6.2 1,000 有效报价

  5174 凌五兴 凌五兴 6.2 1,000 有效报价

  5175 陈磊 陈磊 6.2 1,000 有效报价

  5176 吴涵渠 吴涵渠 6.2 1,000 有效报价

  5177 王柏兴 王柏兴 6.2 1,000 有效报价

  5178 周红卫 周红卫 6.2 1,000 有效报价

  5179 杨佩杏 杨佩杏 6.2 1,000 有效报价

  5180 刘一隆 刘一隆 6.2 1,000 有效报价

  5181 黄昌华 黄昌华 6.2 1,000 有效报价

  5182 梁佐钊 梁佐钊 6.2 1,000 有效报价

  5183 刘炜 刘炜 6.2 1,000 有效报价

  5184 李瑜 李瑜 6.2 1,000 有效报价

  5185 任锋 任锋 6.2 1,000 有效报价

  5186 郭鹏 郭鹏 6.2 1,000 有效报价

  5187 廖翠猛 廖翠猛 6.2 1,000 有效报价

  5188 黄侦杰 黄侦杰 6.2 1,000 有效报价

  5189 洪旸 洪旸 6.2 1,000 有效报价

  5190 林南发 林南发 6.2 1,000 有效报价

  5191 缪云鹏 缪云鹏 6.2 1,000 有效报价

  5192 贾子裕 贾子裕 6.2 1,000 有效报价

  5193 王俊 王俊 6.2 1,000 有效报价

  5194 黄思负 黄思负 6.2 1,000 有效报价

  5195 王雅莉 王雅莉 6.2 1,000 有效报价

  5196 谢良玉 谢良玉 6.2 1,000 有效报价

  5197 鲍建江 鲍建江 6.2 1,000 有效报价

  5198 吕圣初 吕圣初 6.2 1,000 有效报价

  5199 叶善群 叶善群 6.2 1,000 有效报价

  5200 洪晨耀 洪晨耀 6.2 1,000 有效报价

  5201 陈维华 陈维华 6.2 1,000 有效报价

  5202 阮爱家 阮爱家 6.2 1,000 有效报价

  5203 王东波 王东波 6.2 1,000 有效报价

  5204 孙锋峰 孙锋峰 6.2 1,000 有效报价

  5205 谭伟 谭伟 6.2 1,000 有效报价

  5206 谭克 谭克 6.2 1,000 有效报价

  5207 程小彦 程小彦 6.2 1,000 有效报价

  5208 高荣荣 高荣荣 6.2 1,000 有效报价

  5209 刘海兰 刘海兰 6.2 1,000 有效报价

  5210 徐建新 徐建新 6.2 1,000 有效报价

稳进3号私募证券投资基金(稳惠3号基金)

  5211 林永飞 林永飞 6.2 1,000 有效报价

  5212 王付军 王付军 6.2 1,000 有效报价

  5213 何振亚 何振亚 6.2 1,000 有效报价

  5214 王可刚 王可刚 6.2 1,000 有效报价

  5215 杨奉翰 杨奉翰 6.2 1,000 有效报价

  5216 尤薇 尤薇 6.2 1,000 有效报价

  5217 钟永利 钟永利 6.2 1,000 有效报价

  5218 叶龙珠 叶龙珠 6.2 1,000 有效报价

  5219 薛巍 薛巍 6.2 1,000 有效报价

